На Российском винодельческом форуме была впервые вручена Премия имени Л.С. Голицына. А также объявлены результаты Кубка АВВР 2024, который прошел уже во второй раз.
Награждение прошло в большом конференц-зале гостиницы Radisson Collection Hotel, которая в третий раз стала площадкой форума.
Премия имени Л.С. Голицына была учреждена в 2024 году и является наградой, цель которой – возрождение исторических традиций. В состав Экспертного совета вошли одни из самых авторитетных экспертов отрасли, а также представители Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства России. Генеральный партнер Премии – Россельхозбанк.
Первыми лауреатами Премии и обладателями медалей №№ 0001, 0002, 0003, 0004 стали:
- Номинация ЗА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ И ВИНОДЕЛИЮ – Рыбалко Евгений Александрович, Баранова Наталья Валентиновна, сотрудники сектора агроэкологии ВННИИВиВ «Магарач» РАН. Название работы: «Рекомендации по агроэкологической оптимизации сортового состава и терруарной специализации виноградарско-винодельческой отрасли Республики Крым»
- Номинация ЗА ЛУЧШИЕ ВИНОГРАДНИКИ – АО «Аксис Инвестиции» (торговая марка «Винодельня Криница»)
- Номинация ЛУЧШЕМУ ВЫПУСКНИКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ – Несвитайло Ангелина Яковлевна, Кубанский государственный технологический университет.
К участию в Кубке АВВР допускаются российские вина, оформленные и маркированные в соответствии с действующим законодательством, представленные в розничной продаже на территории Российской Федерации.
Пул номинантов формируется из числа вин, представленных авторами и (или) организаторами конкурсов российских вин. В 2024 году ими стали:
- Авторский гид «Российские вина» Артура Саркисяна;
- Top100Wines.ru гид российских вин;
- «Винный гид России» Роскачества;
- Винный конкурс «Продэкспо»;
- Винный конкурс «ВИНОРУС»;
- «Лучшие вина России по версии SWN»;
- Дегустационный конкурс «Винная карта России».
В дегустационную комиссию конкурса, которая формируется из членов ЦДК АВВР, вошли известные эксперты, одних из лучших российских виноделов России, руководители винодельческих компаний и одни из самых видных представителей отраслевой науки.
Встречайте победителей!
Категория «Игристые вина»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
ООО «Инкерманский завод марочных вин» (Крым) | Саперави Вайнмейкерс Селекшион 2023 | Гран-при | 92,2 | SWN |
ООО «Агрофирма «Золотая Балка» (Крым) | Балаклава Пино Нуар 2022 | Золото | 90,6 | Top100wines |
ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Кубань) | Абрау-Дюрсо Резерв 2022 | Серебро | 88,7 | РОСКАЧЕСТВО |
АО «Цимлянские вина» (Долина Дона) | Цимлянское Староказачье 2020 | Бронза | 88,1 | Top100wines |
Категория «Российское шампанское»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Кубань) | АБРАУ-ДЮРСО Брют д’Ор Рислинг 2020 | Гран-при | 91,4 | Авторский гид А. Саркисяна / Роскачество |
АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» (Крым) | Каберне Совиньон Брют красное 2020 | Золото | 91,0 | ПРОДЭКСПО |
ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Кубань) | Империал Брют 2019 | Серебро | 90,8 | Авторский гид А. Саркисяна |
АО «Миллеровский завод», Винодельня Ведерниковъ (Долина Дона) | Сибирьковый Экстра Брют 2017 | Бронза | 90,5 | Роскачество |
Категория «Белые вина»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
Loco Cimbali (Крым) | Блан де Неж 2022 | Гран-при | 91,8 | Винная карта России |
ОАО «АПФ Фанагория» (Кубань) | Крю Лермонт Шардоне 2022 | Золото | 91,5 | SWN |
ООО «Раевское» (Кубань) | Ренессанс Шардоне 2022 | Серебро | 91,0 | ВИНОРУС |
ОАО «АПФ Фанагория» (Кубань) | Крю Лермонт Шардоне 2021 | Бронза | 90,9 | ПРОДЭКСПО |
Категория «Розовые вина»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
ОАО «АПФ Фанагория» (Кубань) | Румянец 2023 | Гран-при | 91,3 | Top100wines |
ООО «Кубань-Вино» (Кубань) | Высокий Берег Графит Розе 2023 | Золото | 90,6 | ВИНОРУС |
ООО «Винодельня Бурлюк», Дом Захарьиных (Крым) | Автохтонное вино от Валерия Захарьина Алеатико Кефесия 2023 | Серебро | 90,5 | Top100wines |
ООО «ВК Сатера», Oleg Repin (Крым) | Розе 2023 | Бронза | 90,0 | Роскачество / Винная карта России / SWN |
Категория «Красные вина»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
АО «Скалистый берег» (Кубань) | Красная книга Глава 1 2020 | Гран-при | 95,1 | ВИНОРУС / Авторский гид А. Саркисяна / Top100wines |
ООО «Русский Терруар», Галицкий & Галицкий) (Кубань) | Казак Красная Горка Магнум 2020 | Золото | 92,1 | Авторский гид А. Саркисяна |
ООО «ВК Сатера» (Крым) | Эссе Ред Бленд 15 2018 | Серебро | 92,5 | Top100wines |
ООО «Имение «Сикоры» (Кубань) | Семейное наследие 2019 | Бронза | 92,4 | SWN |
Категория «Крепленые вина»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
АО «Солнечная Долина» (Крым) | Кагор Солнечной Долины Коллекционное 2003 | Гран-при | 93,8 | Top100wines |
АО «Солнечная Долина» (Крым) | Кагор Солнечной Долины 2022 | Золото | 93,6 | Роскачество / ПРОДЭКСПО |
АО ПАО «Массандра» (Крым) | Лакрима Кристи 2020 | Серебро | 93,4 | Авторский гид А. Саркисяна |
АО «Солнечная Долина» (Крым) | Портвейн Крымский Солнечной Долины 1991 | Бронза | 93,3 | Авторский гид А. Саркисяна |
Категория «Сладкие вина»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
ООО «Инвест Плюс», Alma Valley (Крым) | Совиньон ТБА 2018 | Гран-при | 93,6 | Авторский гид А. Саркисяна |
ООО «Бельбек» (Крым) | Рислинг Поздний Сбор 2022 | Золото | 92,2 | Роскачество / ВИНОРУС |
ООО «Русский Терруар» (Галицкий & Галицкий) (Кубань) | Генерал Мороз Красная Горка 2020 | Серебро | 92,1 | Авторский гид А. Саркисяна / SWN |
АО ПАО «Массандра» (Крым) | Мускат позднего сбора розовый 2021 | Бронза | 90,8 | SWN |
Категория «Выдающееся»
Производитель, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
АО «Солнечная Долина» (Крым) | Кагор Солнечной Долины Коллекционное 2003 | Гран-при | 93,8 | Top100wines |
Источник: https://rvwa.ru/20241107/2087351.html