Категория ИГРИСТЫЕ ВИНА
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| Villa di Alma (Крым) | Каберне Совиньон Коль Фондо 2024 | Гран-при | 90,85 | Top100wines |
| INKERMAN (Крым) | Бастардо Поцелуй 2024 | Золото | 89,31 | Top100wines |
| INKERMAN (Крым) | Вайнмейкерс Селекшион Каберне Совиньон 2023 | Серебро | 89,23 | Продэкспо |
| Золотая Балка (Крым) | Балаклава Шардоне 2023 | Бронза | 88,80 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
Категория РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| Фанагория (Кубань) | Примум Альвеус 2017 | Гран-при | 92,20 | Top100wines |
| Абрау-Дюрсо (Кубань) | Империал Брют Винтаж Магнум 2020 | Золото | 91,53 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
| Агролайн (Дагестан) | Вексиллум Блан де Нуар 2022 | Серебро | 91,15 | ВИНОРУС |
| Новый Свет (Крым) | Коллекционное Шардоне 2019 | Бронза | 91,13 | SWN |
| Солнечная Долина (Крым) | Меганом Кюве 2021 | Бронза | 91,13 | Продэкспо |
Категория БЕЛЫЕ ВИНА
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| Винодельня Криница (Кубань) | Рислинг 2021 | Гран-при | 91,27 | Продэкспо |
| Винодельня Бурлюк (Крым) | Алиготе Сюр Ли 2023 | Золото | 90,80 | Top100wines |
| Mantra Estate (Кубань) | Шардоне 2023 | Серебро | 90,60 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
| Имение Сикоры (Кубань) | Рислинг 2023 | Бронза | 90,53 | Top100wines |
Категория РОЗОВЫЕ ВИНА
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| Фанагория (Кубань) | Румянец Розе 2024 | Гран-при | 91,00 | SWN |
| Шато Тамань (Кубань) | Пар ла Мер Коралл 2024 | Золото | 90,77 | ВИНОРУС |
| ВК Сатера (Крым) | Эссе Розе 2024 | Серебро | 90,62 | Винная карта России |
| Фанагория (Кубань) | Румянец Розе 2023 | Бронза | 90,46 | Роскачество |
Категория КРАСНЫЕ ВИНА
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| Винодельня Ведерниковъ (Долина Дона) | Твердый Знак 2020 | Гран-при | 91,17 | Винная карта России |
| Винодельня Ведерниковъ (Долина Дона) | Красностоп Золотовский Резерв 2020 | Золото | 91,00 | Винная карта России |
| Имение Сикоры (Кубань) | Каберне Совиньон Семейный Резерв 2020 | Золото | 91,00 | SWN |
| Высокий Берег (Кубань) | Графит Мерло 2020 | Золото | 91,00 | ВИНОРУС |
| Усадьба Перовских (Крым) | Саперави Лимитированная серия 2019 | Серебро | 90,83 | Top100wines |
| Винодельня Аранчи (Крым) | Бордоский бленд 2021 | Бронза | 90,77 | SWN |
Категория КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| INKERMAN (Крым) | Портвейн Севастополь 1994 | Гран-при | 93,58 | Гид Артура Саркисяна и РБК / Продэкспо |
| Солнечная Долина (Крым) | Солнечная Долина 2002 | Золото | 92,75 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
| Массандра (Крым) | Седьмое небо князя Голицына 2021 | Серебро | 92,42 | Top100wines |
| Солнечная Долина (Крым) | Черный Доктор Солнечной Долины 2017 | Бронза | 92,36 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
Категория СЛАДКИЕ ВИНА
| Торговый бренд, регион | Название вина, год урожая | Награда | Балл | Конкурс |
| Nikolaev & Sons (Кубань) | Пти Мансан 2023 | Гран-при | 90,73 | SWN |
| Галицкий и Галицкий (Кубань) | Генерал Мороз 2021 | Золото | 90,60 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
| Винодельня Бельбек (Крым) | Рислинг Поздний сбор 2022 | Серебро | 90,20 | Top100wines |
| Винодельня Криница (Крым) | Арома 2022 | Серебро | 90,20 | SWN |
| Alma Valley (Крым) | Совиньон ТБА 2022 | Бронза | 89,93 | Top100wines |
| Имение Сикоры (Кубань) | Рислинг Поздний сбор 2017 | Бронза | 89,93 | Гид Артура Саркисяна и РБК |
